Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kasun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJAN | DIDIK PRAYITNO | 7 | 177 | 492 | 250 | 242 |
| 2 | TURIREJO | SARIJAN | 3 | 110 | 310 | 150 | 160 |
| 3 | DUWET | TUMADI | 2 | 74 | 202 | 98 | 104 |
| 4 | WARU | YAYUK PUJI LESTARI | 4 | 116 | 303 | 144 | 159 |
| 5 | TUMPAK | SENEN | 2 | 67 | 176 | 86 | 90 |
| 6 | NGANTIR | SUJITO | 4 | 108 | 314 | 171 | 143 |
| TOTAL | 22 | 652 | 1797 | 899 | 898 | ||
