Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 1786 | 99.39% | 894 | 49.75% | 892 | 49.64% |
| 2 | Kristen | 7 | 0.39% | 3 | 0.17% | 4 | 0.22% |
| 3 | Katholik | 4 | 0.22% | 2 | 0.11% | 2 | 0.11% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1797 | 100% | 899 | 50.03% | 898 | 49.97% | |
