Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 2.50% | 24 | 1.34% | 21 | 1.17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 5.06% | 48 | 2.67% | 43 | 2.39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 91 | 5.06% | 43 | 2.39% | 48 | 2.67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 7.40% | 71 | 3.95% | 62 | 3.45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 6.96% | 73 | 4.06% | 52 | 2.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 7.51% | 67 | 3.73% | 68 | 3.78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 6.18% | 65 | 3.62% | 46 | 2.56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 5.06% | 41 | 2.28% | 50 | 2.78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 6.62% | 62 | 3.45% | 57 | 3.17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 6.40% | 59 | 3.28% | 56 | 3.12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 7.35% | 63 | 3.51% | 69 | 3.84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 7.29% | 64 | 3.56% | 67 | 3.73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 5.56% | 48 | 2.67% | 52 | 2.89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 5.73% | 38 | 2.11% | 65 | 3.62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 6.01% | 54 | 3.01% | 54 | 3.01% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 166 | 9.24% | 78 | 4.34% | 88 | 4.90% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1797 | 100% | 899 | 50.03% | 898 | 49.97% | |
