APBDes Tahun Anggaran 2023
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dana Desa (DD) | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 656.595.360,00 | Rp 0,00 | Rp 656.595.360,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 656.595.360,00 | Rp 0,00 | Rp 656.595.360,00 | |
| 1. 2. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp 32.221.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.221.000,00 | |
| Total Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp 32.221.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.221.000,00 | |
| 1. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 247.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 247.600.000,00 | |
| Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 247.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 247.600.000,00 | |
| 1. 4. Bidang Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Pembangunan Desa | Rp 306.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 306.600.000,00 | |
| Total Bidang Pembangunan Desa | Rp 306.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 306.600.000,00 | |
| 1. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak | Rp 32.221.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.221.000,00 | |
| Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 32.221.000,00 | Rp 0,00 | Rp 32.221.000,00 | |
| 2. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
| 2. 1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. Pendapatan Asli Desa | ||||
| 3. 1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
| 4. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota | ||||
| 5. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. Pendapatan Lain-lain | ||||
| 6. 1. Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 1.275.237.360,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 1.275.237.360,00 |
