CPP (Cadangan Pangan Pemerintah)
DAFTAR PENERIMA CPP (Cadangan Pangan Pemerintah)
DESA GENDARAN TAHUN 2024
| NO | NAMA | RT | RW | ALAMAT | KET |
| 1 | AGUS HARYANTO | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 2 | AGUS TRIANTO | 01 | 09 | NGANTIR | |
| 3 | AZIZ RIZAL ZAINI | 02 | 08 | TUMPAK | |
| 4 | BENI | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 5 | BIRAH | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 6 | BOKARI | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 7 | BONIRAN | 02 | 03 | KRAJAN | |
| 8 | BUDIYONO | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 9 | DENI KUNCORO | 02 | 08 | TUMPAK | |
| 10 | DINEN | 02 | 05 | DUWET | |
| 11 | DWI ATMOKO | 02 | 02 | KRAJAN | |
| 12 | EKO PURWANTO | 01 | 08 | TUMPAK | |
| 13 | EKO PURWANTO | 03 | 03 | KRAJAN | |
| 14 | EKO PURWANTO | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 15 | ENDANG RETNAWATI | 02 | 06 | WARU | |
| 16 | GINEN | 02 | 09 | NGANTIR | |
| 17 | GUNAWAN | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 18 | GUSMAN | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 19 | HARTINI | 02 | 02 | KRAJAN | |
| 20 | HERI JUWANTO | 02 | 03 | KRAJAN | |
| 21 | INDRA SETIAWAN | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 22 | JIYEM | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 23 | JOKO SUPRIYANTO | 01 | 09 | NGANTIR | |
| 24 | JUMADI | 01 | 05 | DUWET | |
| 25 | JUMAIN | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 26 | JUMAN | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 27 | JUMI | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 28 | JUMI | 01 | 06 | WARU | |
| 29 | JUMIN | 01 | 08 | TUMPAK | |
| 30 | JUMINGAN | 01 | 10 | NGANTIR | |
| 31 | KADINAH | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 32 | KADINEM | 02 | 08 | TUMPAK | |
| 33 | KADINEM | 01 | 09 | NGANTIR | |
| 34 | KADINEM | 02 | 07 | WARU | |
| 35 | KADINEM | 01 | 09 | NGANTIR | |
| 36 | KASIMIN | 01 | 05 | DUWET | |
| 37 | KASINEM | 01 | 08 | TUMPAK | |
| 38 | KASINO | 01 | 05 | DUWET | |
| 39 | KATEMAN | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 40 | KATEMI | 01 | 05 | DUWET | |
| 41 | KATERAN | 01 | 09 | NGANTIR | |
| 42 | KATIJAN | 02 | 03 | KRAJAN | |
| 43 | KATIJAN | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 44 | KATIJEM | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 45 | KATINAH | 02 | 06 | WARU | |
| 46 | KATINO | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 47 | KINEM | 02 | 08 | TUMPAK | |
| 48 | KLIWON | 02 | 07 | WARU/ | |
| 49 | KUNING | 01 | 10 | NGANTIR | |
| 50 | MARIYEM | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 51 | MARYONO | 02 | 05 | DUWET | |
| 52 | MIDI | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 53 | MISJO | 01 | 05 | DUWET | |
| 54 | MISMAN | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 55 | MISNEM | 01 | 02 | KRAJAN | |
| 56 | MISNI | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 57 | MISNI | 01 | 05 | DUWET | |
| 58 | MISNIANTO | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 59 | MUHAMAD ALI YUSRON | 01 | 08 | TUMPAK | |
| 60 | MUHNI | 03 | 03 | KRAJAN | |
| 61 | MULYATNO | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 62 | MULYONO | 02 | 08 | TUMPAK | |
| 63 | PAIJAH | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 64 | PAINO | 03 | 04 | TURIREJO | |
| 65 | PAIYEM | 01 | 06 | WARU | |
| 66 | PARDI | 02 | 05 | DUWET | |
| 67 | PARIYEM | 02 | 01 | KRAJAN | |
| 68 | PARMIN | 01 | 05 | DUWET | |
| 69 | PIMBRIANTO | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 70 | PONATIN HADI PRAYITN | 01 | 08 | TUMPAK | |
| 71 | PONIKEM | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 72 | PONIMAN | 02 | 08 | TUMPAK | |
| 73 | PONIMAN | 01 | 05 | DUWET | |
| 74 | PONIRAN | 02 | 09 | NGANTIR | |
| 75 | PONIYEM | 01 | 10 | NGANTIR | |
| 76 | PURWANTO | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 77 | RAMI | 01 | 04 | TURIREJO | |
| 78 | RUSMAN | 01 | 01 | KRAJAN | |
| 79 | SADIYEM | 02 | 02 | KRAJAN | |
| 80 | SAERAN | 01 | 09 | NGANTIR | |
| 81 | SAINO | 01 | 05 | DUWET | |
| 82 | SALIMIN | 01 | 05 | DUWET | |
| 83 | SAMINEM | 02 | 05 | DUWET | |
| 84 | SAMIYEM | 02 | 04 | TURIREJO | |
| 85 | SANTOSO | 02 | 08 |
Komentar
Komentar untuk artikel ini telah ditutup
